پرونده ویژه
بر اساس قیمت بازار؛
قیمت پرطرفدارترین گوشی های بازار چقدر است؟+جدول
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note ۸ M۱۹۰۸C۳JG دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت به قیمت ۴ میلیون و ۲۸۹ هزار تومان در بازار به فروش میرسد.
۱۵:۰۹ - ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
وانانیوز|
قیمت برخی از انواع گوشی موبایل سامسونگ در بازار به شرح زیر است:
نام کالا | قیمت (تومان) |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A51 SM-A515F/DSN دو سیم کارت ظرفیت 128گیگابایت | ۶,۷۲۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 8 M1908C3JG دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۴,۲۸۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل لاوا مدل Benco V7 LE9920 دو سیم کارت ظرفیت 16 گیگابایت | ۲,۱۸۱,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A10s SM-A107F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۲,۹۹۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A31 SM-A315F/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۵,۳۸۵,۰۰۰ |
گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A20s SM-A207F/DS دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۴,۰۵۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 8 Pro m1906g7G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۵,۹۷۰,۰۰۰ |
گوشی موبایل هوآوی مدل Y9 Prime 2019 STK-L21 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۴,۵۷۹,۰۰۰ |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 9S M2003J6A1G دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۵,۹۹۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
لینک کپی شد
آهن ملل
ارسال نظر